Indeks:Francuski - Astronomia
Wygląd
ciała niebieskie
zjawiska astronomiczne i mechanika nieba
Układ Słoneczny - système solaire
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Układ Słoneczny m | système solaire | |
| Słońce n | Soleil | |
| Księżyc m | Lune | |
| Merkury m | Mercure | |
| Wenus ż | Vénus | |
| Ziemia ż | Terre | |
| Mars m | Mars | |
| Jowisz m | Jupiter | |
| Saturn m | Saturne | |
| Uran m | Uranus | |
| Neptun m | Neptune | |
| Pluton m | Pluton | |
| Ceres ż | ||
| Eris ż | ||
| Pas Kuipera m | ceinture de Kuiper | |
| Obłok Oorta m | nuage d’Oort |
księżyce Marsa
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Deimos m | ||
| Fobos m |
księżyce Jowisza
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Adrastea | ||
| Amaltea | ||
| Ananke | ||
| Kallisto | ||
| Elara | ||
| Europa | ||
| Ganimedes | ||
| Himalia | ||
| Io | ||
| Leda | ||
| Lyzitea | ||
| Pazyfae | ||
| Sinope | ||
| Themisto |
księżyce Neptuna
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Despoina | ||
| Galatea | ||
| Larissa | ||
| Najada | ||
| Nereida | ||
| Proteusz | ||
| Talassa | ||
| Tryton |
księżyce Plutona
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Charon m | ||
| Hydra ż | ||
| Nix m |
gwiazdozbiory
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| Rufa ż | ||
| Ołtarz m | ||
| Andromeda ż | ||
| Warkocz Bereniki m | ||
| Rzeźbiarz m | ||
| Wolarz m | ||
| Puchar m | ||
| Kasjopeja ż | ||
| Cefeusz m | ||
| Cyrkiel m | ||
| Delfin m | ||
| Smok m | ||
| Gołąb m | ||
| Jednorożec m | ||
| Feniks m | ||
| Ryby lm nmos | ||
| Erydan m | ||
| Mucha ż | ||
| Latająca Ryba ż | ||
| Żyrafa ż | ||
| Rylec m | ||
| Zając m | ||
| Herkules m | ||
| Indianin m | ||
| Psy Gończe lm nmos | ||
| Panna ż | ||
| Kameleon m | ||
| Centaur m | ||
| Luneta ż | ||
| Kompas m | ||
| Kruk m | ||
| Rak m | ||
| Woźnica m | ||
| Kil m | ||
| Lew m | ||
| Mała Niedźwiedzica ż | ||
| Mały Pies m | ||
| Źrebię n | ||
| Mały Lew m | ||
| Wąż Wodny m, Wąż Morski m | ||
| Ryś m | ||
| Pompa ż | ||
| Lutnia ż | ||
| Mikroskop m | ||
| Malarz m | ||
| Korona Północna ż | ||
| Oktant m | ||
| Orion m | ||
| Wężownik m | ||
| Wąż m | ||
| Byk m | ||
| Ptak Rajski m | ||
| Pegaz m | ||
| Zegar m | ||
| Perseusz m | ||
| Strzała ż | ||
| Paw m | ||
| Sieć ż | ||
| Lisek m | ||
| Żagiel m | ||
| Sekstant m | ||
| Skorpion m | ||
| Strzelec m | ||
| Tarcza Sobieskiego ż | ||
| Koziorożec m | ||
| Wielka Niedźwiedzica ż | ||
| Wielki Pies m | ||
| Łabędź m | ||
| Złota Ryba ż | ||
| Ryba Południowa ż | ||
| Krzyż Południa m | ||
| Korona Południowa ż | ||
| Trójkąt Południowy m | ||
| Góra Stołowa ż | ||
| Żuraw m | ||
| Trójkąt m | ||
| Tukan m | ||
| Bliźnięta lm nmos | ||
| Piec m | ||
| Wieloryb m | ||
| Wilk m | ||
| Hydra ż | ||
| Wodnik m | ||
| Węgielnica ż | ||
| Waga ż | ||
| Baran m | ||
| Jaszczurka ż | ||
| Orzeł m |
inne
| polski a-z | . | francuski |
|---|---|---|
| teleskop m | télescope m | |
| rok świetlny m | année-lumière ż | |
| rok galaktyczny m | ||
| czasoprzestrzeń ż | ||
| wszechświat m | Univers | |
| kosmos m | ||
| Wielki Wybuch m | ||
| pozaziemski | ||
| planetarium n |