Wikisłownik:Statystyka
Spis treści |
Języki
|
|
- ↑ W jednym haśle może być więcej niż jedno znaczenie, są one oznaczane kolejnymi numerami, np. (1.1), (1.2), itd.. Statystyki znaczeń są oszacowane na podstawie zrzutu bazy danych z dnia 20.05.2012 (średnia liczba znaczeń na hasło z tego dnia pomnożona jest przez aktualną liczbę haseł). Pozostałe dane w tej tabeli są aktualizowane na bieżąco.
- ↑ Wyjątkowo liczone są tu tłumaczenia na PJM–znaki migowe nie mają własnych sekcji
- ↑ Znaki i symbole stosowane niezależnie od języka.
- ↑ Wykorzystywane w kilku językach
Języki wg długości haseł
Statystyka języków wg długości hasła (liczby znaków). Aby porównanie było miarodajne, przed liczeniem znaków z hasła usuwa się elementy szablonu, teksty wstawiane automatycznie, niewypełnione szablony IPA i tym podobne. Z haseł polskich usunięte są tłumaczenia. Dokładny opis zmian przed liczeniem znajduje się tutaj.
Zestawienie obejmuje 50 największych (posiadających najwięcej haseł) języków na Wikisłowniku. Zanalizowano stan na dzień 20.05.2012, a zmiany podano w stosunku do 10.05.2012.
Można też zobaczyć stare zestawienie, jednak było ono liczone wg innych zasad.
Wg sumy długości
| język | suma długości haseł (w tys.) | zmiana (w tys.) | liczba haseł |
|---|---|---|---|
| polski | 21925 | +50 | 34146 |
| angielski | 9160 | +49 | 45916 |
| francuski | 3708 | +30 | 15869 |
| szwedzki | 3699 | 16867 | |
| włoski | 3623 | +27 | 14221 |
| niemiecki | 3501 | +10 | 14376 |
| znak chiński | 3420 | 21329 | |
| hiszpański | 3258 | +46 | 9865 |
| rosyjski | 2214 | +38 | 11458 |
| arabski | 2102 | +42 | 7142 |
| nowogrecki | 1641 | +9 | 5267 |
| interlingua | 1300 | 19533 | |
| jidysz | 1253 | 7940 | |
| esperanto | 1068 | +10 | 4033 |
| duński | 1030 | 2580 | |
| czeski | 977 | +2 | 11052 |
| islandzki | 908 | 2710 | |
| łaciński | 846 | 3941 | |
| ukraiński | 675 | 2655 | |
| norweski (bokmål) | 654 | 2562 | |
| białoruski | 623 | 1838 | |
| japoński | 610 | +2 | 3803 |
| bułgarski | 511 | 1923 | |
| esperanto (morfem) | 370 | +5 | 3098 |
| chorwacki | 287 | -1 | 1275 |
| kazachski | 281 | +44 | 1060 |
| dolnołużycki | 275 | 1196 | |
| portugalski | 269 | +2 | 2177 |
| slovio | 258 | 3136 | |
| litewski | 248 | +6 | 2069 |
| słowacki | 248 | +1 | 1594 |
| turecki | 246 | 2321 | |
| suahili | 246 | 1419 | |
| holenderski | 221 | 824 | |
| koreański | 208 | 1271 | |
| fiński | 196 | 1255 | |
| hebrajski | 168 | -1 | 1098 |
| węgierski | 165 | 2315 | |
| wilamowski | 158 | +12 | 2003 |
| tajski | 139 | 1281 | |
| kaszubski | 123 | 1008 | |
| hawajski | 123 | 519 | |
| perski | 108 | 1112 | |
| macedoński | 105 | 517 | |
| azerski | 105 | 1136 | |
| asturyjski | 104 | -1 | 1236 |
| rumuński | 100 | 581 | |
| turkmeński | 88 | 1256 | |
| słoweński | 87 | 530 | |
| hindi | 81 | 852 |
Wg średniej długości hasła
| język | średnia długość hasła | zmiana średniej | liczba haseł |
|---|---|---|---|
| polski | 642.0 | +1.0 | 34146 |
| duński | 399.0 | 2580 | |
| białoruski | 338.0 | -1.0 | 1838 |
| islandzki | 335.0 | 2710 | |
| hiszpański | 330.0 | +3.0 | 9865 |
| nowogrecki | 311.0 | 5267 | |
| arabski | 294.0 | 7142 | |
| holenderski | 269.0 | 824 | |
| bułgarski | 265.0 | 1923 | |
| kazachski | 265.0 | +35.0 | 1060 |
| esperanto | 264.0 | -2.0 | 4033 |
| norweski (bokmål) | 255.0 | 2562 | |
| włoski | 254.0 | +1.0 | 14221 |
| ukraiński | 254.0 | 2655 | |
| chiński standardowy | 252.0 | 311 | |
| niemiecki | 243.0 | +1.0 | 14376 |
| hawajski | 237.0 | 519 | |
| irlandzki | 234.0 | -1.0 | 129 |
| francuski | 233.0 | +1.0 | 15869 |
| gocki | 230.0 | 51 | |
| dolnołużycki | 230.0 | 1196 | |
| fenicki | 229.0 | 25 | |
| chorwacki | 225.0 | 1275 | |
| szwedzki | 219.0 | 16867 | |
| łaciński | 214.0 | 3941 | |
| macedoński | 204.0 | 517 | |
| beludżi | 202.0 | 52 | |
| angielski | 199.0 | 45916 | |
| średnio-wysoko-niemiecki | 197.0 | 12 | |
| somalijski | 193.0 | 47 | |
| rosyjski | 193.0 | -3.0 | 11458 |
| szkocki | 192.0 | 33 | |
| norweski (nynorsk) | 190.0 | 93 | |
| sanskryt | 184.0 | 99 | |
| baszkirski | 184.0 | 31 | |
| białoruski (taraszkiewica) | 180.0 | 80 | |
| suahili | 173.0 | 1419 | |
| rumuński | 173.0 | 581 | |
| komi-zyriański | 171.0 | 19 | |
| tatarski | 171.0 | 125 | |
| staroangielski | 167.0 | 77 | |
| fidżyjski | 166.0 | 39 | |
| słoweński | 164.0 | 530 | |
| susu | 164.0 | 23 | |
| koreański | 163.0 | 1271 | |
| kataloński | 162.0 | 189 | |
| nahuatl | 160.0 | 42 | |
| japoński | 160.0 | 3803 | |
| znak chiński | 160.0 | 21329 | |
| twi | 158.0 | 11 |
Znaczenia
Poniższa tabelka przedstawia liczbę znaczeń (jedno hasło może posiadać ich wiele: (1.1), (1.2), (2.1) etc.) dla pięćdziesięciu języków. Jest ona aktualizowana raz na tydzień-dwa.
| język | znaczeń ogółem | zmiana | średnia znaczeń w haśle | zmiana średniej |
|---|---|---|---|---|
| angielski | 69725 | +321 | 1.5185 | +0.0005 |
| polski | 51985 | +102 | 1.5224 | |
| francuski | 22906 | +201 | 1.4434 | +0.0054 |
| interlingua | 22138 | 1.1334 | ||
| włoski | 21636 | +148 | 1.5214 | +0.0042 |
| szwedzki | 19704 | 1.1682 | ||
| niemiecki | 17818 | +35 | 1.2394 | +0.0016 |
| hiszpański | 17322 | +115 | 1.7559 | +0.0019 |
| rosyjski | 14310 | +386 | 1.2489 | -0.0066 |
| arabski | 12212 | +302 | 1.7099 | +0.0080 |
| czeski | 11702 | +17 | 1.0588 | |
| jidysz | 8563 | 1.0785 | ||
| nowogrecki | 7950 | +43 | 1.5094 | +0.0001 |
| łaciński | 5467 | 1.3872 | ||
| japoński | 5312 | +18 | 1.3968 | -0.0011 |
| esperanto | 4593 | +73 | 1.1389 | +0.0017 |
| islandzki | 3498 | 1.2908 | ||
| duński | 3480 | +3 | 1.3488 | -0.0004 |
| esperanto (morfem) | 3220 | +26 | 1.0394 | +0.0003 |
| norweski (bokmål) | 3197 | 1.2479 | ||
| slovio | 3163 | 1.0086 | ||
| ukraiński | 3150 | +1 | 1.1864 | |
| portugalski | 2767 | +24 | 1.2710 | -0.0012 |
| turecki | 2608 | 1.1237 | ||
| węgierski | 2483 | 1.0726 | ||
| wilamowski | 2339 | +142 | 1.1677 | -0.0040 |
| białoruski | 2268 | 1.2339 | -0.0007 | |
| litewski | 2254 | +46 | 1.0894 | +0.0023 |
| bułgarski | 2086 | 1.0848 | ||
| słowacki | 1907 | +10 | 1.1964 | -0.0012 |
| suahili | 1747 | 1.2311 | ||
| fiński | 1505 | +2 | 1.1992 | -0.0003 |
| azerski | 1430 | 1.2588 | ||
| tajski | 1422 | 1.1101 | ||
| chorwacki | 1396 | 1.0949 | ||
| dolnołużycki | 1390 | 1.1622 | ||
| turkmeński | 1341 | 1.0677 | ||
| koreański | 1320 | 1.0386 | ||
| perski | 1317 | +4 | 1.1844 | +0.0015 |
| asturyjski | 1301 | 1.0526 | ||
| hebrajski | 1233 | 1.1230 | ||
| kazachski | 1225 | +35 | 1.1557 | -0.0019 |
| hawajski | 1127 | 2.1715 | ||
| kaszubski | 1089 | +5 | 1.0804 | -0.0004 |
| hindi | 1008 | 1.1831 | ||
| holenderski | 985 | 1.1954 | ||
| gruziński | 974 | +1 | 1.0810 | |
| ormiański | 888 | +1 | 1.0963 | -0.0001 |
| estoński | 838 | 1.0333 | ||
| baskijski | 770 | +9 | 1.1159 | +0.0001 |
Multimedia i źródła
Zestawienie to przedstawia:
- liczbę haseł w danych językach, w których znajduje się co najmniej jedna grafika
- liczbę haseł w danych językach, w których znajduje się co najmniej jeden plik audio
- liczbę haseł w danych językach, w których wpisano choć jedno źródło
| język | % z grafiką | zmiana (p.p.) | z grafiką | % z nagraniem | zmiana (p.p.) | z nagraniem | % ze źródłem | zmiana (p.p.) | ze źródłem | liczba haseł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angielski | 13.0 | 5977 | 21.1 | 9703 | 7.7 | 3537 | 45916 | |||
| polski | 21.3 | 7285 | 40.7 | 13882 | 19.4 | 6610 | 34146 | |||
| znak chiński | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 21329 | |||
| interlingua | 1.7 | 333 | 0.0 | 2 | 0.1 | 13 | 19533 | |||
| szwedzki | 19.3 | 3260 | 20.0 | 3379 | 47.8 | 8060 | 16867 | |||
| francuski | 10.1 | 1596 | 34.3 | 5443 | 21.4 | +0.4 | 3392 | 15869 | ||
| niemiecki | 15.3 | 2206 | 18.5 | 2662 | 8.8 | 1259 | 14376 | |||
| włoski | 6.9 | 987 | 3.2 | 449 | 9.1 | 1289 | 14221 | |||
| rosyjski | 12.1 | -0.4 | 1383 | 33.5 | -1.1 | 3839 | 2.3 | 261 | 11458 | |
| czeski | 5.3 | 590 | 15.3 | 1694 | 0.5 | 55 | 11052 | |||
| hiszpański | 9.4 | +0.1 | 924 | 0.6 | 55 | 1.8 | +0.3 | 179 | 9865 | |
| jidysz | 8.4 | 664 | 0.0 | 0 | 0.2 | 15 | 7940 | |||
| arabski | 47.4 | -0.2 | 3384 | 14.5 | 1036 | 98.9 | 7062 | 7142 | ||
| nowogrecki | 13.9 | 733 | 0.3 | 15 | 1.3 | 71 | 5267 | |||
| esperanto | 28.0 | -0.2 | 1130 | 1.5 | 62 | 15.2 | +0.1 | 612 | 4033 | |
| łaciński | 7.9 | 313 | 8.6 | 339 | 17.8 | 702 | 3941 | |||
| japoński | 4.6 | 174 | 0.5 | 20 | 0.0 | 0 | 3803 | |||
| slovio | 3.5 | 111 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3136 | |||
| esperanto (morfem) | 0.9 | 28 | 0.2 | 7 | 0.3 | 9 | 3098 | |||
| islandzki | 14.5 | 394 | 1.4 | 37 | 0.3 | 9 | 2710 | |||
| ukraiński | 22.4 | 596 | 38.1 | 1011 | 18.9 | 502 | 2655 | |||
| duński | 23.4 | 604 | 3.7 | 95 | 12.9 | 332 | 2580 | |||
| norweski (bokmål) | 21.1 | 540 | 0.2 | 6 | 0.4 | 10 | 2562 | |||
| turecki | 12.6 | 292 | 0.9 | 21 | 24.2 | 561 | 2321 | |||
| węgierski | 21.3 | 492 | 10.8 | 251 | 8.8 | 204 | 2315 | |||
| portugalski | 10.4 | 227 | 4.9 | 107 | 2.2 | 47 | 2177 | |||
| litewski | 9.7 | 201 | 0.0 | 1 | 0.4 | 9 | 2069 | |||
| wilamowski | 10.0 | -0.3 | 200 | 0.0 | 0 | 5.3 | -0.3 | 106 | 2003 | |
| bułgarski | 26.9 | 518 | 0.1 | 1 | 0.4 | 8 | 1923 | |||
| białoruski | 17.6 | 324 | 26.4 | 486 | 0.0 | 0 | 1838 | |||
| słowacki | 20.1 | 321 | 0.3 | 5 | 2.6 | 41 | 1594 | |||
| suahili | 2.0 | +0.1 | 28 | 0.0 | 0 | 22.8 | 323 | 1419 | ||
| tajski | 4.0 | +0.2 | 51 | 1.5 | 19 | 5.0 | 64 | 1281 | ||
| chorwacki | 24.4 | 311 | 1.9 | 24 | 0.2 | 2 | 1275 | |||
| koreański | 54.4 | 691 | 0.5 | 6 | 3.8 | 48 | 1271 | |||
| turkmeński | 2.2 | +0.2 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1256 | ||
| fiński | 18.1 | 227 | 4.9 | 61 | 0.2 | 2 | 1255 | |||
| asturyjski | 29.0 | 359 | 0.0 | 0 | 0.2 | 3 | 1236 | |||
| dolnołużycki | 10.6 | 127 | 0.0 | 0 | 4.3 | 51 | 1196 | |||
| azerski | 22.6 | 257 | 0.0 | 0 | 49.9 | 567 | 1136 | |||
| perski | 11.7 | 130 | 8.0 | 89 | 12.6 | 140 | 1112 | |||
| hebrajski | 14.8 | 163 | 1.1 | 12 | 0.3 | 3 | 1098 | |||
| kazachski | 26.9 | -0.5 | 285 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1060 | ||
| kaszubski | 6.5 | 66 | 0.0 | 0 | 0.6 | 6 | 1008 | |||
| gruziński | 13.8 | 124 | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 901 | |||
| hindi | 8.2 | 70 | 0.0 | 0 | 18.7 | 159 | 852 | |||
| holenderski | 20.8 | 171 | 60.7 | 500 | 3.8 | 31 | 824 | |||
| estoński | 8.0 | +0.2 | 65 | 0.0 | 0 | 17.6 | 143 | 811 | ||
| ormiański | 23.3 | +0.2 | 189 | 0.0 | 0 | 64.7 | 524 | 810 | ||
| baskijski | 33.2 | 229 | 0.4 | 3 | 21.6 | -0.3 | 149 | 690 |
Wykresy
Archiwum statystyk
Liczba na skrzyżowaniu roku i miesiąca oznacza dzień zrzutu bazy danych, na który podawane są w linku statystyki a nie dzień ich utworzenia.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 08 | 07 | 08 | 02 | 02 | 09 | 03 | 15 | 09 | |||
| 2005 | 09 | 11 | 06 | 16 | 23 | 13 | 03, 30 | 14 | 11 | |||
| 2006 | 31 | 01 | 10 | 26 | 17 | 16 | 22 | 07 | 07 | |||
| 2007 | 29 | 02 | 09 | 03 | 22 | 16 | 06 | 11 | 20 | 29 | ||
| 2008 | 19 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||
| 2009 | 01 |
Inne statystyki
- Specjalna:Statistics
- Licznik haseł w obie strony (taki, jak w papierowych słownikach)
- TOP 600 edytorów Wikisłownika
- Statystyki bardziej ogólne i statystyki Wikipedystów
- statystyki Wiktionaries w innych językach
- THEwikiStics: Page Hits toplist (compare traffic | searches)