Wikisłownik:Statystyka
Spis treści |
Języki
|
|
- ↑ W jednym haśle może być więcej niż jedno znaczenie, są one oznaczane kolejnymi numerami, np. (1.1), (1.2), itd.. Statystyki znaczeń są oszacowane na podstawie zrzutu bazy danych z dnia 29.05.2012 (średnia liczba znaczeń na hasło z tego dnia pomnożona jest przez aktualną liczbę haseł). Pozostałe dane w tej tabeli są aktualizowane na bieżąco.
- ↑ Wyjątkowo liczone są tu tłumaczenia na PJM–znaki migowe nie mają własnych sekcji
- ↑ Znaki i symbole stosowane niezależnie od języka.
- ↑ Wykorzystywane w kilku językach
Języki wg długości haseł
Statystyka języków wg długości hasła (liczby znaków). Aby porównanie było miarodajne, przed liczeniem znaków z hasła usuwa się elementy szablonu, teksty wstawiane automatycznie, niewypełnione szablony IPA i tym podobne. Z haseł polskich usunięte są tłumaczenia. Dokładny opis zmian przed liczeniem znajduje się tutaj.
Zestawienie obejmuje 50 największych (posiadających najwięcej haseł) języków na Wikisłowniku. Zanalizowano stan na dzień 29.05.2012, a zmiany podano w stosunku do 20.05.2012.
Można też zobaczyć stare zestawienie, jednak było ono liczone wg innych zasad.
Wg sumy długości
| język | suma długości haseł (w tys.) | zmiana (w tys.) | liczba haseł |
|---|---|---|---|
| polski | 21988 | +63 | 34201 |
| angielski | 9175 | +14 | 45966 |
| francuski | 3744 | +36 | 15971 |
| szwedzki | 3700 | +1 | 16870 |
| włoski | 3646 | +22 | 14284 |
| niemiecki | 3508 | +7 | 14385 |
| znak chiński | 3420 | 21329 | |
| hiszpański | 3308 | +49 | 9921 |
| rosyjski | 2236 | +22 | 11680 |
| arabski | 2150 | +48 | 7324 |
| nowogrecki | 1643 | +2 | 5271 |
| interlingua | 1300 | 19533 | |
| jidysz | 1253 | 7940 | |
| esperanto | 1074 | +6 | 4079 |
| duński | 1030 | 2580 | |
| czeski | 981 | +4 | 11083 |
| islandzki | 908 | 2710 | |
| łaciński | 846 | -1 | 3940 |
| ukraiński | 675 | 2655 | |
| norweski (bokmål) | 654 | 2562 | |
| białoruski | 623 | 1838 | |
| japoński | 611 | +1 | 3810 |
| bułgarski | 511 | 1923 | |
| esperanto (morfem) | 372 | +1 | 3106 |
| kazachski | 310 | +28 | 1080 |
| chorwacki | 287 | -1 | 1275 |
| dolnołużycki | 275 | -1 | 1196 |
| portugalski | 269 | 2177 | |
| slovio | 258 | 3136 | |
| litewski | 255 | +6 | 2105 |
| słowacki | 248 | 1594 | |
| turecki | 246 | -1 | 2321 |
| suahili | 246 | 1419 | |
| holenderski | 222 | 824 | |
| koreański | 208 | 1271 | |
| fiński | 196 | 1257 | |
| hebrajski | 168 | -1 | 1098 |
| węgierski | 165 | 2315 | |
| wilamowski | 158 | 2003 | |
| tajski | 139 | -1 | 1281 |
| kaszubski | 123 | 1008 | |
| hawajski | 123 | 519 | |
| perski | 108 | -1 | 1112 |
| macedoński | 105 | -1 | 517 |
| azerski | 105 | 1136 | |
| asturyjski | 104 | 1236 | |
| rumuński | 100 | -1 | 581 |
| turkmeński | 88 | 1256 | |
| słoweński | 87 | 530 | |
| hindi | 81 | 852 |
Wg średniej długości hasła
| język | średnia długość hasła | zmiana średniej | liczba haseł |
|---|---|---|---|
| polski | 642.0 | 34201 | |
| duński | 399.0 | 2580 | |
| białoruski | 339.0 | +1.0 | 1838 |
| islandzki | 335.0 | 2710 | |
| hiszpański | 333.0 | +3.0 | 9921 |
| nowogrecki | 311.0 | 5271 | |
| arabski | 293.0 | -1.0 | 7324 |
| kazachski | 287.0 | +22.0 | 1080 |
| holenderski | 269.0 | 824 | |
| bułgarski | 265.0 | 1923 | |
| esperanto | 263.0 | -1.0 | 4079 |
| norweski (bokmål) | 255.0 | 2562 | |
| włoski | 255.0 | +1.0 | 14284 |
| ukraiński | 254.0 | 2655 | |
| chiński standardowy | 252.0 | 311 | |
| niemiecki | 243.0 | 14385 | |
| hawajski | 237.0 | 519 | |
| irlandzki | 235.0 | +1.0 | 129 |
| francuski | 234.0 | +1.0 | 15971 |
| gocki | 230.0 | 51 | |
| dolnołużycki | 230.0 | 1196 | |
| chorwacki | 225.0 | 1275 | |
| szwedzki | 219.0 | 16870 | |
| łaciński | 214.0 | 3940 | |
| macedoński | 204.0 | 517 | |
| beludżi | 202.0 | 52 | |
| angielski | 199.0 | 45966 | |
| średnio-wysoko-niemiecki | 197.0 | 12 | |
| fenicki | 196.0 | -33.0 | 50 |
| somalijski | 193.0 | 47 | |
| szkocki | 192.0 | 33 | |
| rosyjski | 191.0 | -2.0 | 11680 |
| norweski (nynorsk) | 190.0 | 93 | |
| sanskryt | 184.0 | 99 | |
| baszkirski | 184.0 | 31 | |
| białoruski (taraszkiewica) | 180.0 | 80 | |
| suahili | 173.0 | 1419 | |
| rumuński | 172.0 | -1.0 | 581 |
| komi-zyriański | 171.0 | 19 | |
| tatarski | 171.0 | 125 | |
| staroangielski | 167.0 | 77 | |
| fidżyjski | 166.0 | 39 | |
| słoweński | 164.0 | 530 | |
| susu | 164.0 | 23 | |
| koreański | 163.0 | 1271 | |
| kataloński | 162.0 | 189 | |
| nahuatl | 160.0 | 42 | |
| japoński | 160.0 | 3810 | |
| znak chiński | 160.0 | 21329 | |
| twi | 158.0 | 11 |
Znaczenia
Poniższa tabelka przedstawia liczbę znaczeń (jedno hasło może posiadać ich wiele: (1.1), (1.2), (2.1) etc.) dla pięćdziesięciu języków. Jest ona aktualizowana raz na tydzień-dwa.
| język | znaczeń ogółem | zmiana | średnia znaczeń w haśle | zmiana średniej |
|---|---|---|---|---|
| angielski | 69845 | +120 | 1.5195 | +0.0010 |
| polski | 52068 | +83 | 1.5224 | |
| francuski | 23161 | +255 | 1.4502 | +0.0067 |
| interlingua | 22138 | 1.1334 | ||
| włoski | 21739 | +103 | 1.5219 | +0.0005 |
| szwedzki | 19708 | +4 | 1.1682 | |
| niemiecki | 17836 | +18 | 1.2399 | +0.0005 |
| hiszpański | 17435 | +113 | 1.7574 | +0.0015 |
| rosyjski | 14568 | +258 | 1.2473 | -0.0016 |
| arabski | 12475 | +263 | 1.7033 | -0.0066 |
| czeski | 11738 | +36 | 1.0591 | +0.0003 |
| jidysz | 8566 | +3 | 1.0788 | +0.0004 |
| nowogrecki | 7959 | +9 | 1.5100 | +0.0006 |
| łaciński | 5466 | -1 | 1.3873 | |
| japoński | 5319 | +7 | 1.3961 | -0.0007 |
| esperanto | 4647 | +54 | 1.1392 | +0.0004 |
| islandzki | 3498 | 1.2908 | ||
| duński | 3480 | 1.3488 | ||
| esperanto (morfem) | 3230 | +10 | 1.0399 | +0.0005 |
| norweski (bokmål) | 3197 | 1.2479 | ||
| slovio | 3163 | 1.0086 | ||
| ukraiński | 3150 | 1.1864 | ||
| portugalski | 2767 | 1.2710 | ||
| turecki | 2608 | 1.1237 | ||
| węgierski | 2483 | 1.0726 | ||
| wilamowski | 2339 | 1.1677 | ||
| litewski | 2299 | +45 | 1.0922 | +0.0027 |
| białoruski | 2268 | 1.2339 | ||
| bułgarski | 2086 | 1.0848 | ||
| słowacki | 1907 | 1.1964 | ||
| suahili | 1747 | 1.2311 | ||
| fiński | 1507 | +2 | 1.1989 | -0.0003 |
| azerski | 1430 | 1.2588 | ||
| tajski | 1422 | 1.1101 | ||
| chorwacki | 1396 | 1.0949 | ||
| dolnołużycki | 1390 | 1.1622 | ||
| turkmeński | 1341 | 1.0677 | ||
| koreański | 1320 | 1.0386 | ||
| perski | 1317 | 1.1844 | ||
| asturyjski | 1301 | 1.0526 | ||
| kazachski | 1252 | +27 | 1.1593 | +0.0036 |
| hebrajski | 1233 | 1.1230 | ||
| hawajski | 1127 | 2.1715 | ||
| kaszubski | 1089 | 1.0804 | ||
| hindi | 1008 | 1.1831 | ||
| holenderski | 985 | 1.1954 | ||
| gruziński | 974 | 1.0810 | ||
| ormiański | 888 | 1.0963 | ||
| estoński | 838 | 1.0333 | ||
| baskijski | 771 | +1 | 1.1158 | -0.0002 |
Multimedia i źródła
Zestawienie to przedstawia:
- liczbę haseł w danych językach, w których znajduje się co najmniej jedna grafika
- liczbę haseł w danych językach, w których znajduje się co najmniej jeden plik audio
- liczbę haseł w danych językach, w których wpisano choć jedno źródło
| język | % z grafiką | zmiana (p.p.) | z grafiką | % z nagraniem | zmiana (p.p.) | z nagraniem | % ze źródłem | zmiana (p.p.) | ze źródłem | liczba haseł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angielski | 13.0 | 5981 | 21.1 | 9710 | 7.7 | 3540 | 45966 | |||
| polski | 21.3 | 7298 | 42.0 | +1.3 | 14362 | 19.4 | 6624 | 34201 | ||
| znak chiński | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 21329 | |||
| interlingua | 1.7 | 333 | 0.0 | 2 | 0.1 | 13 | 19533 | |||
| szwedzki | 19.3 | 3260 | 20.0 | 3381 | 47.8 | 8063 | 16870 | |||
| francuski | 10.1 | 1614 | 34.4 | +0.1 | 5498 | 21.9 | +0.5 | 3491 | 15971 | |
| niemiecki | 15.3 | 2208 | 18.5 | 2664 | 8.8 | 1263 | 14385 | |||
| włoski | 7.0 | 994 | 3.1 | 449 | 9.0 | 1287 | 14284 | |||
| rosyjski | 11.8 | -0.2 | 1383 | 32.9 | -0.6 | 3844 | 2.2 | 261 | 11680 | |
| czeski | 5.4 | 594 | 15.3 | 1697 | 0.5 | 55 | 11083 | |||
| hiszpański | 9.5 | 938 | 0.6 | 55 | 2.0 | +0.2 | 202 | 9921 | ||
| jidysz | 8.4 | 664 | 0.0 | 0 | 0.2 | 15 | 7940 | |||
| arabski | 47.3 | -0.1 | 3462 | 14.3 | -0.3 | 1044 | 98.9 | 7242 | 7324 | |
| nowogrecki | 13.9 | 733 | 0.3 | 15 | 1.3 | 71 | 5271 | |||
| esperanto | 27.8 | -0.2 | 1133 | 1.5 | 62 | 15.1 | -0.1 | 614 | 4079 | |
| łaciński | 7.9 | 313 | 8.6 | 339 | 17.8 | 702 | 3940 | |||
| japoński | 4.8 | +0.3 | 184 | 0.5 | 20 | 0.0 | 0 | 3810 | ||
| slovio | 3.5 | 111 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3136 | |||
| esperanto (morfem) | 0.9 | 27 | 0.3 | 8 | 0.3 | 9 | 3106 | |||
| islandzki | 14.5 | 394 | 1.4 | 37 | 0.3 | 9 | 2710 | |||
| ukraiński | 22.4 | 596 | 38.1 | 1012 | 18.9 | 502 | 2655 | |||
| duński | 23.4 | 604 | 3.7 | 95 | 12.9 | 332 | 2580 | |||
| norweski (bokmål) | 21.1 | 540 | 0.2 | 6 | 0.5 | 12 | 2562 | |||
| turecki | 12.6 | 292 | 0.9 | 21 | 24.2 | 561 | 2321 | |||
| węgierski | 21.3 | 493 | 10.8 | 251 | 8.8 | 204 | 2315 | |||
| portugalski | 10.4 | 227 | 4.9 | 107 | 2.2 | 47 | 2177 | |||
| litewski | 9.7 | 205 | 0.0 | 1 | 0.4 | 9 | 2105 | |||
| wilamowski | 10.0 | 200 | 0.0 | 0 | 5.3 | 106 | 2003 | |||
| bułgarski | 26.9 | 518 | 0.1 | 1 | 0.4 | 8 | 1923 | |||
| białoruski | 17.6 | 324 | 26.4 | 486 | 0.0 | 0 | 1838 | |||
| słowacki | 20.1 | 321 | 0.3 | 5 | 2.6 | 41 | 1594 | |||
| suahili | 2.0 | 28 | 0.0 | 0 | 22.8 | 323 | 1419 | |||
| tajski | 4.0 | 51 | 1.5 | 19 | 5.0 | 64 | 1281 | |||
| chorwacki | 24.4 | 311 | 1.9 | 24 | 0.2 | 2 | 1275 | |||
| koreański | 54.4 | 691 | 0.5 | 6 | 3.8 | 48 | 1271 | |||
| fiński | 18.1 | 228 | 4.9 | 61 | 0.2 | 2 | 1257 | |||
| turkmeński | 2.2 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1256 | |||
| asturyjski | 29.0 | 359 | 0.0 | 0 | 0.2 | 3 | 1236 | |||
| dolnołużycki | 10.6 | 127 | 0.0 | 0 | 4.3 | 51 | 1196 | |||
| azerski | 22.6 | 257 | 0.0 | 0 | 49.9 | 567 | 1136 | |||
| perski | 11.7 | 130 | 8.0 | 89 | 12.6 | 140 | 1112 | |||
| hebrajski | 14.8 | 163 | 1.1 | 12 | 0.3 | 3 | 1098 | |||
| kazachski | 26.9 | 291 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1080 | |||
| kaszubski | 6.5 | 66 | 0.0 | 0 | 0.6 | 6 | 1008 | |||
| gruziński | 13.8 | 124 | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 901 | |||
| hindi | 8.2 | 70 | 0.0 | 0 | 18.7 | 159 | 852 | |||
| holenderski | 20.8 | 171 | 60.7 | 500 | 3.8 | 31 | 824 | |||
| estoński | 8.0 | 65 | 0.0 | 0 | 17.6 | 143 | 811 | |||
| ormiański | 23.3 | 189 | 0.0 | 0 | 64.7 | 524 | 810 | |||
| baskijski | 33.1 | 229 | 0.4 | 3 | 21.6 | 149 | 691 |
Wykresy
Archiwum statystyk
Liczba na skrzyżowaniu roku i miesiąca oznacza dzień zrzutu bazy danych, na który podawane są w linku statystyki a nie dzień ich utworzenia.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 08 | 07 | 08 | 02 | 02 | 09 | 03 | 15 | 09 | |||
| 2005 | 09 | 11 | 06 | 16 | 23 | 13 | 03, 30 | 14 | 11 | |||
| 2006 | 31 | 01 | 10 | 26 | 17 | 16 | 22 | 07 | 07 | |||
| 2007 | 29 | 02 | 09 | 03 | 22 | 16 | 06 | 11 | 20 | 29 | ||
| 2008 | 19 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||
| 2009 | 01 |
Inne statystyki
- Specjalna:Statistics
- Licznik haseł w obie strony (taki, jak w papierowych słownikach)
- TOP 600 edytorów Wikisłownika
- Statystyki bardziej ogólne i statystyki Wikipedystów
- statystyki Wiktionaries w innych językach
- THEwikiStics: Page Hits toplist (compare traffic | searches)