Wikisłownik:Statystyka
Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Spis treści |
[edytuj] Języki wg liczby haseł
| miejsce | aktualnie 10.05.2008 |
poprzednio 19.02.2008 |
różnica | poprz. miejsce |
język | kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99729 | 92971 | +6758 | razem | |||
| 1 | 19360 | 19361 | -1 | • 1 | interlingua | IA |
| 2 | 10512 | 8813 | +1699 | • 2 | polski | PL |
| 3 | 8119 | 7622 | +497 | • 3 | angielski | EN |
| 4 | 7326 | 7255 | +71 | • 4 | jidysz | YI |
| 5 | 6216 | 6217 | -1 | • 5 | slovio | slovio |
| 6 | 4881 | 4737 | +144 | • 6 | niemiecki | DE |
| 7 | 3260 | 2728 | +532 | ↑ 8 | rosyjski | RU |
| 8 | 3200 | 3145 | +55 | ↓ 7 | esperanto | EO |
| 9 | 2834 | 2525 | +309 | • 9 | hiszpański | ES |
| 10 | 2498 | 2468 | +30 | • 10 | norweski (bokmål) | NB |
| 11 | 2399 | 2338 | +61 | • 11 | islandzki | IS |
| 12 | 2092 | 1451 | +641 | ↑ 15 | włoski | IT |
| 13 | 1879 | 1862 | +17 | ↓ 12 | japoński | JA |
| 14 | 1683 | 1677 | +6 | ↓ 13 | duński | DA |
| 15 | 1678 | 1677 | +1 | ↓ 14 | bułgarski | BG |
| 16 | 1484 | 1417 | +67 | • 16 | białoruski | BE |
| 17 | 1482 | 1308 | +174 | ↑ 18 | grecki | EL |
| 18 | 1321 | 1319 | +2 | ↓ 17 | suahili | SW |
| 19 | 1200 | 1125 | +75 | • 19 | łaciński | LA |
| 20 | 1126 | 845 | +281 | ↑ 24 | francuski | FR |
| 21 | 1078 | 1006 | +72 | • 21 | chorwacki | HR |
| 22 | 1051 | 1048 | +3 | ↓ 20 | hebrajski | HE |
| 23 | 1029 | 255 | +774 | ↑ 37 | czeski | CZ |
| 24 | 905 | 847 | +58 | ↓ 23 | szwedzki | SV |
| 25 | 891 | 883 | +8 | ↓ 22 | fiński | FI |
| 26 | 720 | 278 | +442 | ↑ 35 | portugalski | PT |
| 27 | 583 | 582 | +1 | ↓ 25 | ukraiński | UK |
| 28 | 574 | 574 | 0 | ↓ 26 | tetum | TET |
| 29 | 524 | 473 | +51 | ↓ 27 | dolnołużycki | DSB |
| 30 | 414 | 415 | -1 | ↓ 28 | ido | IO |
| 31 | 396 | 394 | +2 | ↓ 29 | litewski | LT |
| 32 | 392 | 382 | +10 | ↓ 31 | kaszubski | CSB |
| 33 | 391 | 392 | -1 | ↓ 30 | rumuński | RO |
| 34 | 380 | 65 | +315 | ↑ 56 | hindi | HI |
| 35 | 304 | 304 | 0 | ↓ 32 | łotewski | LV |
| 36 | 304 | 293 | +11 | ↓ 33 | holenderski | NL |
| 37 | 293 | 291 | +2 | ↓ 34 | użycie międzynarodowe | mnar |
| 38 | 274 | 273 | +1 | ↓ 36 | staropolski | SPL |
| 39 | 254 | 254 | 0 | ↓ 38 | macedoński | MK |
| 40 | 200 | 201 | -1 | ↓ 39 | afrykanerski | AF |
| 41 | 199 | 196 | +3 | ↓ 40 | słoweński | SL |
| 42 | 184 | 184 | 0 | ↓ 41 | słowacki | SK |
| 43 | 183 | 183 | 0 | ↓ 42 | węgierski | HU |
| 44 | 175 | 174 | +1 | ↓ 43 | lombardzki | ROA |
| 45 | 171 | 172 | -1 | ↓ 44 | chiński | ZH |
| 46 | 158 | 158 | 0 | ↓ 45 | albański | SQ |
| 47 | 152 | 153 | -1 | ↓ 46 | turecki | TR |
| 48 | 133 | 128 | +5 | ↓ 47 | serbski | SR |
| 49 | 128 | 128 | 0 | ↓ 48 | azerski | AZ |
| 50 | 120 | 71 | +49 | ↑ 53 | gruziński | KA |
| 51 | 115 | 115 | 0 | ↓ 49 | osetyjski | OSS |
| 52 | 104 | 103 | +1 | ↓ 50 | estoński | ET |
| 53 | 97 | 97 | 0 | ↓ 51 | volapük | VO |
| 54 | 89 | 7 | +82 | ↑ 117 | tatarski | TT |
| 55 | 71 | 71 | 0 | ↓ 52 | farerski | FO |
| 56 | 67 | 66 | +1 | ↓ 55 | kataloński | CA |
| 57 | 67 | 68 | -1 | ↓ 54 | norweski (nynorsk) | NN |
| 58 | 61 | 62 | -1 | ↓ 57 | nauruański | NA |
| 59 | 61 | 61 | 0 | ↓ 58 | arabski | AR |
| 60 | 55 | 55 | 0 | ↓ 59 | tajski | TH |
| 61 | 53 | 54 | -1 | ↓ 60 | bretoński | BR |
| 62 | 53 | 53 | 0 | • 62 | ilokano | ILO |
| 63 | 53 | 54 | -1 | ↓ 61 | bośniacki | BS |
| 64 | 52 | 52 | 0 | ↓ 63 | klingoński | TLH |
| 65 | 52 | 20 | +32 | ↑ 92 | sycylijski | SCN |
| 66 | 52 | 49 | +3 | ↓ 65 | górnołużycki | HSB |
| 67 | 51 | 52 | -1 | ↓ 64 | indonezyjski | ID |
| 68 | 49 | 49 | 0 | ↓ 66 | abchaski | AB |
| 69 | 47 | 48 | -1 | ↓ 67 | baskijski | EU |
| 70 | 46 | 0 | +46 | NOWY | boloński | EML |
| 71 | 44 | 44 | 0 | ↓ 68 | kazachski | KK |
| 72 | 43 | 42 | +1 | ↓ 69 | walijski | CY |
| 73 | 39 | 38 | +1 | ↓ 72 | perski | FA |
| 74 | 38 | 38 | 0 | ↓ 70 | tok pisin | TPI |
| 75 | 38 | 38 | 0 | ↓ 71 | gocki | GOT |
| 76 | 36 | 36 | 0 | ↓ 73 | maltański | MT |
| 77 | 34 | 32 | +2 | • 77 | chiński (uproszczony) | ZH2 |
| 78 | 34 | 32 | +2 | ↑ 79 | irlandzki | GA |
| 79 | 34 | 34 | 0 | ↓ 74 | fryzyjski | FY |
| 80 | 33 | 33 | 0 | ↓ 75 | białoruski (taraszkiewica) | BE(T) |
| 81 | 33 | 33 | 0 | ↓ 76 | kirgiski | KY |
| 82 | 32 | 32 | 0 | ↓ 78 | koreański | KO |
| 83 | 31 | 31 | 0 | ↓ 80 | mongolski | MN |
| 84 | 30 | 9 | +21 | ↑ 108 | krymskotatarski | CRH |
| 85 | 29 | 28 | +1 | ↓ 81 | chiński (klasyczny) | ZH1 |
| 86 | 28 | 0 | +28 | NOWY | tybetański | TIB |
| 87 | 27 | 27 | 0 | ↓ 82 | greka | GRC |
| 88 | 27 | 27 | 0 | ↓ 83 | haitański | HT |
| 89 | 26 | 27 | -1 | ↓ 84 | tagalski | TL |
| 90 | 24 | 1 | +23 | ↑ 167 | friulski | FUR |
| 91 | 24 | 24 | 0 | ↓ 85 | wietnamski | VI |
| 92 | 24 | 23 | +1 | ↓ 89 | czeczeński | CE |
| 93 | 24 | 24 | 0 | ↓ 86 | wolof | WO |
| 94 | 23 | 23 | 0 | ↓ 87 | cebuano | CEB |
| 95 | 22 | 22 | 0 | ↓ 90 | adygejski | ADY |
| 96 | 22 | 23 | -1 | ↓ 88 | szkocki gaelicki | GD |
| 97 | 21 | 21 | 0 | ↓ 91 | staroangielski | ANG |
| 98 | 21 | 0 | +21 | NOWY | wenecki | VEC |
| 99 | 21 | 10 | +11 | ↑ 105 | neapolitański | NAP |
| 100 | 19 | 19 | 0 | ↓ 93 | filipino | FIL |
| 101 | 18 | 18 | 0 | ↓ 94 | lezgiński | LEZ |
| 102 | 18 | 18 | 0 | ↓ 95 | aramejski | ARC |
| 103 | 16 | 17 | -1 | ↓ 96 | aragoński | AN |
| 104 | 15 | 14 | +1 | ↓ 98 | ormiański | HY |
| 105 | 14 | 14 | 0 | ↓ 97 | grenlandzki | KL |
| 106 | 13 | 13 | 0 | ↓ 99 | awarski | AVA |
| 107 | 13 | 2 | +11 | ↑ 157 | sardyński | SC |
| 108 | 12 | 12 | 0 | ↓ 100 | tupinambá | SAI |
| 109 | 11 | 11 | 0 | ↓ 101 | ladino | LAD |
| 110 | 11 | 9 | +2 | ↓ 109 | średnio-wysoko-niemiecki | GMH |
| 111 | 11 | 11 | 0 | ↓ 103 | twi | TW |
| 112 | 10 | 10 | 0 | ↓ 104 | kannada | KN |
| 113 | 10 | 11 | -1 | ↓ 102 | malajski | MS |
| 114 | 9 | 9 | 0 | ↓ 106 | szkocki | SCO |
| 115 | 9 | 9 | 0 | ↓ 107 | etruski | UND |
| 116 | 8 | 8 | 0 | ↓ 110 | wysokoislandzki | X-HRAF? |
| 117 | 8 | 8 | 0 | ↓ 111 | kakczikel | MYN |
| 118 | 8 | 1 | +7 | ↑ 171 | korsykański | CO |
| 119 | 7 | 7 | 0 | ↓ 112 | turkmeński | TK |
| 120 | 7 | 7 | 0 | ↓ 113 | gudźarati | GU |
| 121 | 7 | 7 | 0 | ↓ 114 | luksemburski | LB |
| 122 | 7 | 7 | 0 | ↓ 115 | wczesny nowoangielski | ENG2 |
| 123 | 6 | 6 | 0 | ↓ 119 | amharski | AM |
| 124 | 6 | 6 | 0 | ↓ 120 | hawajski | HAW |
| 125 | 6 | 6 | 0 | ↓ 121 | urdu | UR |
| 126 | 6 | 6 | 0 | ↓ 122 | staro-cerkiewno-słowiański | CU |
| 127 | 6 | 7 | -1 | ↓ 116 | asturyjski | AST |
| 128 | 6 | 7 | -1 | ↓ 118 | dolnoniemiecki | NDS |
| 129 | 6 | 6 | 0 | ↓ 123 | inuktitut | IU |
| 130 | 5 | 5 | 0 | ↓ 124 | uzbecki | UZ |
| 131 | 5 | 5 | 0 | ↓ 125 | inguski | INH |
| 132 | 5 | 0 | +5 | NOWY | piemoncki | X-?P |
| 133 | 4 | 4 | 0 | ↓ 127 | galicyjski | GL |
| 134 | 4 | 4 | 0 | ↓ 128 | staronordyjski | NON |
| 135 | 4 | 4 | 0 | ↓ 129 | jawajski | JV |
| 136 | 4 | 4 | 0 | ↓ 130 | keczua | QU |
| 137 | 4 | 4 | 0 | ↓ 131 | czirokeski | CHR |
| 138 | 4 | 4 | 0 | ↓ 132 | tadżycki | TG |
| 139 | 4 | 4 | 0 | ↓ 133 | ajmara | AYM |
| 140 | 4 | 4 | 0 | ↓ 134 | minnan | CHI |
| 141 | 4 | 5 | -1 | ↓ 126 | prowansalski | OC |
| 142 | 3 | 3 | 0 | ↓ 135 | papiamento | PAP |
| 143 | 3 | 2 | +1 | ↑ 146 | sanskryt | SA |
| 144 | 3 | 3 | 0 | ↓ 136 | laotański | LO |
| 145 | 3 | 3 | 0 | ↓ 137 | kurdyjski | KU |
| 146 | 3 | 3 | 0 | ↓ 138 | pruski | BAT |
| 147 | 3 | 3 | 0 | ↓ 139 | ujgurski | UG |
| 148 | 3 | 3 | 0 | ↓ 141 | guarani | GN |
| 149 | 3 | 3 | 0 | ↓ 142 | pendżabski | PAN |
| 150 | 3 | 3 | 0 | ↓ 144 | fidżyjski | FJ |
| 151 | 2 | 2 | 0 | ↓ 145 | staroirlandzki | SGA |
| 152 | 2 | 2 | 0 | ↓ 147 | malgaski | MG |
| 153 | 2 | 2 | 0 | ↓ 148 | novial | ART |
| 154 | 2 | 2 | 0 | ↓ 149 | lapoński | SE |
| 155 | 2 | 2 | 0 | ↓ 150 | sundajski | SUN |
| 156 | 2 | 2 | 0 | ↓ 151 | pitjantjatjara | AUS |
| 157 | 2 | 2 | 0 | ↓ 152 | tamilski | TA |
| 158 | 2 | 2 | 0 | ↓ 153 | mołdawski | MO |
| 159 | 2 | 2 | 0 | ↓ 154 | khmerski | KM |
| 160 | 2 | 3 | -1 | ↓ 140 | kornijski | KW |
| 161 | 2 | 2 | 0 | ↓ 155 | tongański | TON |
| 162 | 2 | 2 | 0 | ↓ 156 | chickasaw | NAI |
| 163 | 2 | 0 | +2 | NOWY | chiński standardowy | X-?CS |
| 164 | 2 | 3 | -1 | ↓ 143 | limburgijski | LI |
| 165 | 2 | 2 | 0 | ↓ 158 | romski | ROM |
| 166 | 1 | 1 | 0 | ↓ 159 | lojban | JBO |
| 167 | 1 | 1 | 0 | ↓ 160 | beludżi | BAL |
| 168 | 1 | 1 | 0 | ↓ 161 | banjumasański | JAV |
| 169 | 1 | 1 | 0 | ↓ 162 | ewe | EE |
| 170 | 1 | 1 | 0 | ↓ 163 | oromo | ORM |
| 171 | 1 | 1 | 0 | ↓ 164 | arumuński | RUP |
| 172 | 1 | 1 | 0 | ↓ 165 | alemański | XALE |
| 173 | 1 | 1 | 0 | ↓ 166 | aklanon | PHI |
| 174 | 1 | 0 | +1 | NOWY | znak chiński | X-???ZCh |
| 175 | 1 | 1 | 0 | ↓ 168 | akadyjski | AKK |
| 176 | 1 | 0 | +1 | NOWY | chiński standardowy (znaki uproszczone) | X-?CSZT |
| 177 | 1 | 1 | 0 | ↓ 169 | erzja | MYV |
| 178 | 1 | 1 | 0 | ↓ 170 | russenorsk | X-RUNO? |
| 179 | 1 | 0 | +1 | NOWY | staro-wysoko-niemiecki | ?X-SWN |
| 180 | 1 | 1 | 0 | ↓ 172 | sindhi | SD |
| 181 | 1 | 1 | 0 | ↓ 173 | lingala | LN |
| 182 | 1 | 1 | 0 | ↓ 174 | bambara | BM |
| 183 | 1 | 1 | 0 | ↓ 175 | ful | FF |
| 184 | 1 | 1 | 0 | ↓ 176 | ga | GAA |
[edytuj] Języki wg długości haseł
Statystyka języków wg długości hasła (liczby unikodowych znaków): liczone są przykłady, uwagi, odmiana, itd, a więc hasła, w których wpisane jest więcej, niż tylko znaczenie otrzymują więcej punktów. Nie są liczone szablony, wielokrotne spacje, nieusunięte standardowe teksty typu przykład → tłumaczenie, niewypełnione szablony IPA, a w przypadku języka polskiego nie jest liczona lista tłumaczeń (stąd wynikają różnice wartości w por. z poprzednim zestawieniem (2005)).
Pod uwagę zostały wzięte tylko te języki, w których zostało omówione co najmniej 250 haseł. Zanalizowano stan Wikisłownika na dzień 1 lutego 2007.
| miejsce | język | średnia długość hasła |
liczba haseł |
|---|---|---|---|
| 1 | język ukraiński | 536.4 | 293 |
| 2 | język polski | 512.3 | 4560 |
| 3 | język rosyjski | 481.8 | 775 |
| 4 | język bułgarski | 409.8 | 1033 |
| 5 | język duński | 403.0 | 1016 |
| 6 | język francuski | 378.8 | 659 |
| 7 | język szwedzki | 369.6 | 353 |
| 8 | język dolnołużycki | 353.2 | 259 |
| 9 | język angielski | 336.6 | 2959 |
| 10 | język holenderski | 328.7 | 276 |
| 11 | język rumuński | 308.5 | 381 |
| 12 | język norweski (bokmål) | 275.5 | 1790 |
| 13 | język niemiecki | 272.4 | 1889 |
| 14 | język łaciński | 256.6 | 1003 |
| 15 | język grecki | 252.4 | 478 |
| 16 | jidysz | 233.7 | 1144 |
| 17 | język kaszubski | 230.4 | 380 |
| 18 | język włoski | 215.5 | 502 |
| 19 | język islandzki | 194.7 | 1505 |
| 20 | język hebrajski | 172.2 | 954 |
| 21 | język litewski | 158.1 | 287 |
| 22 | język hiszpański | 153.7 | 1673 |
| 23 | język japoński | 139.7 | 1713 |
| 24 | język suahili | 116.8 | 1318 |
| 25 | język fiński | 114.1 | 817 |
| 26 | interlingua | 90.0 | 19343 |
| 27 | slovio | 79.5 | 6223 |
| 28 | esperanto | 66.9 | 3033 |
| 29 | tetum | 55.1 | 572 |
[edytuj] Wykresy
[edytuj] Archiwum statystyk
- 2004
- kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
- 2005
- marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
- 2006
- luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad
- 2007
- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień
- 2008
- luty

