Wikisłownikarz:AlkamidBot/statystyka/znaczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.07.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.07.2021
Linia 3: Linia 3:
|-
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 139369
| align="right"| 139607
| align="right"| +119
| align="right"| +238
| align="right"| 1.4590
| align="right"| 1.4590
| align="right"| -0.0002
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 108355
| align="right"| 108396
| align="right"| +22
| align="right"| +41
| align="right"| 1.4838
| align="right"| 1.4839
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 48893
| align="right"| 48905
| align="right"| +4
| align="right"| +12
| align="right"| 1.3007
| align="right"| 1.3006
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 47658
| align="right"| 47737
| align="right"| +34
| align="right"| +79
| align="right"| 1.4938
| align="right"| 1.4943
| align="right"| -0.0002
| align="right"| +0.0005
|-
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 43651
| align="right"| 43691
| align="right"| +2
| align="right"| +40
| align="right"| 1.1308
| align="right"| 1.1309
| align="right"|
| align="right"| +0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 35058
| align="right"| 35143
| align="right"| +61
| align="right"| +85
| align="right"| 1.1190
| align="right"| 1.1189
| align="right"| -0.0001
| align="right"| -0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 33106
| align="right"| 33132
| align="right"| +9
| align="right"| +26
| align="right"| 1.3692
| align="right"| 1.3689
| align="right"|
| align="right"| -0.0003
|-
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 31674
| align="right"| 31718
| align="right"| +25
| align="right"| +44
| align="right"| 1.6287
| align="right"| 1.6285
| align="right"| -0.0002
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 29265
| align="right"| 29284
| align="right"| +10
| align="right"| +19
| align="right"| 1.2368
| align="right"| 1.2367
| align="right"|
| align="right"| -0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 24189
| align="right"| 24191
| align="right"|
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1320
| align="right"| 1.1320
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 23938
| align="right"| 23969
| align="right"| +37
| align="right"| +31
| align="right"| 1.2081
| align="right"| 1.2087
| align="right"| +0.0008
| align="right"| +0.0006
|-
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 23392
| align="right"| 23395
| align="right"|
| align="right"| +3
| align="right"| 1.1525
| align="right"| 1.1525
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 23284
| align="right"| 23335
| align="right"| +10
| align="right"| +51
| align="right"| 1.1032
| align="right"| 1.1033
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
Linia 87: Linia 87:
|-
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 21766
| align="right"| 21783
| align="right"| +6
| align="right"| +17
| align="right"| 1.2149
| align="right"| 1.2147
| align="right"|
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 21002
| align="right"| 21004
| align="right"| +5
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1747
| align="right"| 1.1747
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 18794
| align="right"| 18864
| align="right"| +32
| align="right"| +70
| align="right"| 1.3458
| align="right"| 1.3460
| align="right"|
| align="right"| +0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 16961
| align="right"| 16974
| align="right"| +2
| align="right"| +13
| align="right"| 1.1604
| align="right"| 1.1609
| align="right"|
| align="right"| +0.0006
|-
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 15502
| align="right"| 15508
| align="right"| +3
| align="right"| +6
| align="right"| 1.4802
| align="right"| 1.4799
| align="right"|
| align="right"| -0.0003
|-
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 15185
| align="right"| 15193
| align="right"|
| align="right"| +8
| align="right"| 1.6052
| align="right"| 1.6048
| align="right"|
| align="right"| -0.0003
|-
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 14160
| align="right"| 14160
| align="right"| +1
| align="right"|
| align="right"| 1.3231
| align="right"| 1.3231
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 12537
| align="right"| 12551
| align="right"| +7
| align="right"| +14
| align="right"| 1.2440
| align="right"| 1.2440
| align="right"|
| align="right"|
Linia 141: Linia 141:
|-
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 9174
| align="right"| 9176
| align="right"| +1
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1036
| align="right"| 1.1035
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 8392
| align="right"| 8394
| align="right"|
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1474
| align="right"| 1.1473
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 7589
| align="right"| 7595
| align="right"| +2
| align="right"| +6
| align="right"| 1.0306
| align="right"| 1.0307
| align="right"| +0.0001
| align="right"| +0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 7457
| align="right"| 7461
| align="right"|
| align="right"| +4
| align="right"| 1.2603
| align="right"| 1.2601
| align="right"|
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 7237
| align="right"| 7240
| align="right"|
| align="right"| +3
| align="right"| 1.0995
| align="right"| 1.0995
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 7066
| align="right"| 7068
| align="right"| +1
| align="right"| +2
| align="right"| 1.0996
| align="right"| 1.0996
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 6599
| align="right"| 6600
| align="right"|
| align="right"| +1
| align="right"| 1.1305
| align="right"| 1.1305
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 6462
| align="right"| 6478
| align="right"| +2
| align="right"| +16
| align="right"| 1.3288
| align="right"| 1.3296
| align="right"| +0.0001
| align="right"| +0.0008
|-
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
Linia 195: Linia 195:
|-
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 6093
| align="right"| 6100
| align="right"|
| align="right"| +7
| align="right"| 1.1617
| align="right"| 1.1619
| align="right"|
| align="right"| +0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 5909
| align="right"| 5911
| align="right"|
| align="right"| +2
| align="right"| 1.0826
| align="right"| 1.0826
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 5629
| align="right"| 5632
| align="right"| +1
| align="right"| +3
| align="right"| 1.0647
| align="right"| 1.0647
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 5001
| align="right"| 5005
| align="right"| +4
| align="right"| +4
| align="right"| 1.1775
| align="right"| 1.1776
| align="right"| +0.0001
| align="right"| +0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 4542
| align="right"| 4545
| align="right"|
| align="right"| +3
| align="right"| 1.1105
| align="right"| 1.1104
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 3967
| align="right"| 3972
| align="right"|
| align="right"| +5
| align="right"| 1.1347
| align="right"| 1.1345
| align="right"|
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
Linia 237: Linia 237:
|-
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 3862
| align="right"| 3868
| align="right"|
| align="right"| +6
| align="right"| 1.0520
| align="right"| 1.0519
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
| align="right"| 3831
| align="right"| 3836
| align="right"|
| align="right"| +5
| align="right"| 1.0837
| align="right"| 1.0836
| align="right"|
| align="right"| -0.0001
|-
|-
| [[:Kategoria:gruziński (indeks)|gruziński]]
| [[:Kategoria:gruziński (indeks)|gruziński]]
Linia 261: Linia 261:
|-
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 3367
| align="right"| 3375
| align="right"| +29
| align="right"| +8
| align="right"| 1.0621
| align="right"| 1.0620
| align="right"| -0.0006
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 3312
| align="right"| 3314
| align="right"| +2
| align="right"| +2
| align="right"| 1.0283
| align="right"| 1.0282
| align="right"| +0.0003
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 3189
| align="right"| +26
| align="right"| 1.1851
| align="right"| +0.0022
|-
|-
| [[:Kategoria:slovio (indeks)|slovio]]
| [[:Kategoria:slovio (indeks)|slovio]]
Linia 277: Linia 283:
| align="right"| 1.0089
| align="right"| 1.0089
| align="right"|
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 3163
| align="right"| +10
| align="right"| 1.1829
| align="right"| -0.0002
|-
|-
| [[:Kategoria:ormiański (indeks)|ormiański]]
| [[:Kategoria:ormiański (indeks)|ormiański]]
| align="right"| 3148
| align="right"| 3149
| align="right"|
| align="right"| +1
| align="right"| 1.0479
| align="right"| 1.0479
| align="right"|
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:wietnamski (indeks)|wietnamski]]
| [[:Kategoria:wietnamski (indeks)|wietnamski]]
| align="right"| 2818
| align="right"| 2820
| align="right"| +4
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1042
| align="right"| 1.1042
| align="right"| +0.0007
| align="right"|
|-
|-
| [[:Kategoria:farerski (indeks)|farerski]]
| [[:Kategoria:farerski (indeks)|farerski]]

Wersja z 12:29, 21 lip 2021

język znaczeń ogółem zmiana średnia znaczeń w haśle zmiana średniej
polski 139607 +238 1.4590
angielski 108396 +41 1.4839
niemiecki 48905 +12 1.3006
włoski 47737 +79 1.4943 +0.0005
słowacki 43691 +40 1.1309 +0.0001
ukraiński 35143 +85 1.1189 -0.0001
francuski 33132 +26 1.3689 -0.0003
hiszpański 31718 +44 1.6285 -0.0002
rosyjski 29284 +19 1.2367 -0.0001
węgierski 24191 +2 1.1320
szwedzki 23969 +31 1.2087 +0.0006
bułgarski 23395 +3 1.1525
czeski 23335 +51 1.1033
interlingua 22883 1.1368
baskijski 21783 +17 1.2147 -0.0002
białoruski 21004 +2 1.1747
łaciński 18864 +70 1.3460 +0.0002
esperanto 16974 +13 1.1609 +0.0006
nowogrecki 15508 +6 1.4799 -0.0003
arabski 15193 +8 1.6048 -0.0003
wilamowski 14160 1.3231
portugalski 12551 +14 1.2440
jidysz 10072 1.1795
fiński 9176 +2 1.1035
kataloński 8394 +2 1.1473
słoweński 7595 +6 1.0307 +0.0001
japoński 7461 +4 1.2601 -0.0002
łotewski 7240 +3 1.0995
litewski 7068 +2 1.0996
turecki 6600 +1 1.1305
duński 6478 +16 1.3296 +0.0008
islandzki 6217 1.1901
holenderski 6100 +7 1.1619 +0.0002
chorwacki 5911 +2 1.0826
estoński 5632 +3 1.0647
norweski (bokmål) 5005 +4 1.1776 +0.0001
koreański 4545 +3 1.1104
rumuński 3972 +5 1.1345 -0.0002
hindi 3872 1.1466
esperanto (morfem) 3868 +6 1.0519
tajski 3836 +5 1.0836 -0.0001
gruziński 3526 1.0244
sanskryt 3459 2.7606
kaszubski 3375 +8 1.0620 -0.0002
macedoński 3314 +2 1.0282
kazachski 3189 +26 1.1851 +0.0022
slovio 3163 1.0089
ormiański 3149 +1 1.0479
wietnamski 2820 +2 1.1042
farerski 2769 1.0248