Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość średnia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.07.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.07.2021
Linia 8: Linia 8:
|-
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 679.9
| align="right"| 680.9
| align="right"| +0.8
| align="right"| +1.0
| align="right"| 95526
| align="right"| 95690
|-
|-
| [[:Kategoria:kantoński (indeks)|kantoński]]
| [[:Kategoria:kantoński (indeks)|kantoński]]
Linia 18: Linia 18:
|-
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 467.3
| align="right"| 468.7
| align="right"| +1.2
| align="right"| +1.4
| align="right"| 4863
| align="right"| 4872
|-
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 34: Linia 34:
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 407.5
| align="right"| 407.5
| align="right"| +0.2
| align="right"|
| align="right"| 37591
| align="right"| 37602
|-
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 379.7
| align="right"| 379.7
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 19448
| align="right"| 19477
|-
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 374.3
| align="right"| 374.6
| align="right"| +0.3
| align="right"| +0.3
| align="right"| 31329
| align="right"| 31408
|-
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 342.0
| align="right"| 341.9
| align="right"|
| align="right"| -0.1
| align="right"| 10473
| align="right"| 10479
|-
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 322.9
| align="right"| 322.5
| align="right"| -0.2
| align="right"| -0.4
| align="right"| 2674
| align="right"| 2691
|-
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 321.4
| align="right"| 321.6
| align="right"|
| align="right"| +0.2
| align="right"| 14617
| align="right"| 14621
|-
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 320.1
| align="right"| 320.5
| align="right"| +0.5
| align="right"| +0.4
| align="right"| 24179
| align="right"| 24203
|-
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 310.5
| align="right"| 310.9
| align="right"|
| align="right"| +0.3
| align="right"| 31903
| align="right"| 31946
|-
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 298.9
| align="right"| 300.9
| align="right"|
| align="right"| +2.0
| align="right"| 9460
| align="right"| 9467
|-
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 262.1
| align="right"| 262.5
| align="right"|
| align="right"| +0.3
| align="right"| 8539
| align="right"| 8539
|-
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 253.2
| align="right"| 253.5
| align="right"| +0.5
| align="right"| +0.3
| align="right"| 19815
| align="right"| 19831
|-
|-
| [[:Kategoria:białoruski (taraszkiewica) (indeks)|białoruski (taraszkiewica)]]
| [[:Kategoria:białoruski (taraszkiewica) (indeks)|białoruski (taraszkiewica)]]
Linia 95: Linia 95:
| align="right"| 246.7
| align="right"| 246.7
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 17879
| align="right"| 17881
|-
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
Linia 103: Linia 103:
|-
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 231.5
| align="right"| 231.7
| align="right"|
| align="right"| +0.2
| align="right"| 13965
| align="right"| 14015
|-
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 225.7
| align="right"| 225.9
| align="right"| +0.1
| align="right"| +0.2
| align="right"| 23662
| align="right"| 23680
|-
|-
| [[:Kategoria:minnan (indeks)|minnan]]
| [[:Kategoria:minnan (indeks)|minnan]]
Linia 120: Linia 120:
| align="right"| 225.2
| align="right"| 225.2
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 38602
| align="right"| 38633
|-
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
Linia 128: Linia 128:
|-
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 215.5
| align="right"| 215.6
| align="right"| +0.1
| align="right"|
| align="right"| 73026
| align="right"| 73050
|-
|-
| [[:Kategoria:alabama (indeks)|alabama]]
| [[:Kategoria:alabama (indeks)|alabama]]
Linia 138: Linia 138:
|-
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 203.0
| align="right"| 202.9
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 7314
| align="right"| 7316
|-
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
Linia 148: Linia 148:
|-
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 197.3
| align="right"| 197.2
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 20296
| align="right"| 20299
|-
|-
| [[:Kategoria:abazyński (indeks)|abazyński]]
| [[:Kategoria:abazyński (indeks)|abazyński]]
Linia 160: Linia 160:
| align="right"| 192.5
| align="right"| 192.5
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 4247
| align="right"| 4250
|-
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 191.3
| align="right"| 191.2
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 2010
| align="right"| 2014
|-
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 190.4
| align="right"| 190.5
| align="right"| +0.1
| align="right"|
| align="right"| 21106
| align="right"| 21151
|-
|-
| [[:Kategoria:użycie międzynarodowe (indeks)|użycie międzynarodowe]]
| [[:Kategoria:użycie międzynarodowe (indeks)|użycie międzynarodowe]]
| align="right"| 188.2
| align="right"| 188.3
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 1107
| align="right"| 1110
|-
|-
| [[:Kategoria:karaimski (indeks)|karaimski]]
| [[:Kategoria:karaimski (indeks)|karaimski]]
Linia 198: Linia 198:
|-
|-
| [[:Kategoria:baszkirski (indeks)|baszkirski]]
| [[:Kategoria:baszkirski (indeks)|baszkirski]]
| align="right"| 172.7
| align="right"| 172.6
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 1001
| align="right"| 1002
|-
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 172.6
| align="right"| 172.5
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 3671
| align="right"| 3677
|-
|-
| [[:Kategoria:komi-jaźwiński (indeks)|komi-jaźwiński]]
| [[:Kategoria:komi-jaźwiński (indeks)|komi-jaźwiński]]
Linia 233: Linia 233:
|-
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 164.0
| align="right"| 163.9
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 4090
| align="right"| 4093
|-
|-
| [[:Kategoria:sindhi (indeks)|sindhi]]
| [[:Kategoria:sindhi (indeks)|sindhi]]
Linia 248: Linia 248:
|-
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 160.3
| align="right"| 160.4
| align="right"|
| align="right"|
| align="right"| 10078
| align="right"| 10089
|}
|}

Wersja z 12:29, 21 lip 2021

język średnia długość hasła zmiana średniej liczba haseł
toki pona 957.0 16
polski 680.9 +1.0 95690
kantoński 517.2 20
duński 468.7 +1.4 4872
sanskryt 414.2 1253
osmański 407.8 51
niemiecki 407.5 37602
hiszpański 379.7 19477
ukraiński 374.6 +0.3 31408
nowogrecki 341.9 -0.1 10479
kazachski 322.5 -0.4 2691
esperanto 321.6 +0.2 14621
francuski 320.5 +0.4 24203
włoski 310.9 +0.3 31946
arabski 300.9 +2.0 9467
jidysz 262.5 +0.3 8539
szwedzki 253.5 +0.3 19831
białoruski (taraszkiewica) 253.1 572
białoruski 246.7 17881
dolnołużycki 240.1 1378
łaciński 231.7 +0.2 14015
rosyjski 225.9 +0.2 23680
minnan 225.4 13
słowacki 225.2 38633
islandzki 223.9 5224
angielski 215.6 73050
alabama 207.8 91
kataloński 202.9 7316
wilamowski 198.0 10702
bułgarski 197.2 20299
abazyński 194.7 272
norweski (bokmål) 192.5 4250
chiński standardowy 191.2 2014
czeski 190.5 21151
użycie międzynarodowe 188.3 1110
karaimski 184.1 188
moksza 181.9 104
tybetański 180.0 741
susu 176.5 24
baszkirski 172.6 1002
esperanto (morfem) 172.5 3677
komi-jaźwiński 171.3 14
znak chiński 170.3 21329
maryjski 167.5 424
abenaki 166.2 107
pali 165.2 816
koreański 163.9 4093
sindhi 160.8 78
ajnoski 160.5 93
portugalski 160.4 10089