Indeks:Niemiecki - Astronomia
Wygląd
ciała niebieskie
zjawiska astronomiczne i mechanika nieba
Układ Słoneczny - Sonnensystem n
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| Układ Słoneczny m | Sonnensystem n | |
| Słońce n | Sonne ż | |
| Księżyc m | Mond m | |
| Merkury m | Merkur m | |
| Wenus ż | Venus ż | |
| Ziemia ż | Erde ż | |
| Mars m | Mars m | |
| Jowisz m | Jupiter m | |
| Saturn m | Saturn | |
| Uran m | Uranus | |
| Neptun m | Neptun m | |
| Pluton m | Pluto | |
| Ceres ż | Ceres ż | |
| Eris ż | Eris | |
| Pas Kuipera m | Kuipergürtel m | |
| Obłok Oorta m | Oortsche Wolke ż |
księżyce Marsa - Marsmonde
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| Deimos m | Deimos | |
| Fobos m | Phobos |
księżyce Jowisza - Jupitermonde
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| Adrastea | Adrastea | |
| Amaltea | Amaltea | |
| Ananke | Ananke | |
| Kallisto | Kallisto | |
| Elara | Elara | |
| Europa | Europa | |
| Ganimedes | Ganymede | |
| Himalia | Himalia | |
| Io | Io | |
| Leda | Leda | |
| Lyzitea | Lysitea | |
| Pazyfae | Pasiphae | |
| Sinope | Sinope | |
| Themisto | Themisto |
księżyce Neptuna - Neptunmonde
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| Despoina | Despina | |
| Galatea | Galatea | |
| Larissa | Larissa | |
| Najada | Naiad | |
| Nereida | Nereid | |
| Proteusz | Proteus | |
| Talassa | Thalassa | |
| Tryton | Triton |
księżyce Plutona - Plutomonde
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| Charon m | Charon | |
| Hydra ż | Hydra | |
| Nix m | Nix |
gwiazdozbiory - Sternbilder
inne
| polski a-z | niemiecki | |
|---|---|---|
| teleskop m | Teleskop n | |
| rok świetlny m | Lichtjahr n | |
| rok galaktyczny m | ||
| czasoprzestrzeń ż | Raumzeit ż | |
| wszechświat m | Weltall n | |
| kosmos m | Kosmos m | |
| Wielki Wybuch m | ||
| pozaziemski | extraterrestrisch | |
| planetarium n | Planetarium n |