Wikipedysta:Derbeth/Licznik w dwie strony/marzec 2008
Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
[edytuj] Objaśnienie
Kolumna "Haseł X → polski" liczy po prostu liczbę haseł w kategorii danego języka.
Kolumny "Słów w tłumaczeniach" i "Haseł polski → X" powstały na podstawie wyłącznie haseł z języka polskiego. Każde słowo, które pojawi się w tłumaczeniach, wlicza się do pierwszej z tych kolumn, natomiast w drugiej z nich liczone jest raz każde hasło polskie, które podaje jakieś tłumaczenie na dany język.
Przykładowo, jeśli w haśle łuk pojawia się następująca linijka:
* islandzki: (1.1-4) [[bogi]] {{m}}, [[örk]] {{m}}
to w kolumnie "Słów w tłumaczeniach" zostaną zliczone dwa słowa (bogi i örk), a w kolumnie "Haseł polski → X" - jedno słowo (łuk).
Kolumna "Haseł w obie strony" to suma kolumn "Haseł polski → X" i "Haseł X → polski". Taka liczba jest najczęściej podawana w papierowych słownikach jako "liczba haseł" (Wikisłownik na stronie głównej podaje tylko wartość z "Haseł X → polski", gdyż jest ją najłatwiej zmierzyć).
Dane pochodzą z danych z 13 marca i gdy na stronie Wikisłownik:Statystyka pojawią się marcowe statystyki, ta tabela zostanie do nich dołączona. Języki, które nie mają w ostatniej kolumnie 5 tłumaczeń, zostały pominięte (choć wliczają się do wiersza "razem"). Zestawienie zawiera "fałszywe" języki, będące naprawdę literówkami.
| Język | Słów w tłumaczeniach | Haseł polski → X | Haseł X → polski | Haseł w obie strony |
|---|---|---|---|---|
| interlingua | 1381 | 1170 | 19361 | 20531 |
| angielski | 5516 | 4611 | 7672 | 12283 |
| niemiecki | 5004 | 3995 | 4773 | 8768 |
| jidysz | 1326 | 1178 | 7289 | 8467 |
| slovio | 819 | 435 | 6217 | 6652 |
| rosyjski | 3836 | 2753 | 2848 | 5601 |
| hiszpański | 3387 | 2538 | 2631 | 5169 |
| duński | 3683 | 3143 | 1702 | 4845 |
| esperanto | 1306 | 1228 | 3144 | 4372 |
| islandzki | 1993 | 1557 | 2365 | 3922 |
| francuski | 3338 | 2634 | 926 | 3560 |
| norweski | 931 | 928 | 2498 | 3426 |
| włoski | 1798 | 1631 | 1587 | 3218 |
| grecki | 2138 | 1688 | 1361 | 3049 |
| japoński | 961 | 617 | 1873 | 2490 |
| bułgarski | 805 | 757 | 1695 | 2452 |
| białoruski | 990 | 766 | 1451 | 2217 |
| chorwacki | 1107 | 1056 | 1005 | 2061 |
| szwedzki | 1313 | 1119 | 856 | 1975 |
| łaciński | 719 | 663 | 1143 | 1806 |
| hebrajski | 612 | 592 | 1050 | 1642 |
| fiński | 798 | 727 | 885 | 1612 |
| suahili | 164 | 160 | 1319 | 1479 |
| ukraiński | 976 | 817 | 588 | 1405 |
| dolnołużycki | 808 | 715 | 485 | 1200 |
| portugalski | 959 | 756 | 317 | 1073 |
| holenderski | 807 | 668 | 293 | 961 |
| czeski | 716 | 660 | 255 | 915 |
| rumuński | 436 | 407 | 392 | 799 |
| litewski | 333 | 313 | 394 | 707 |
| tetum | 118 | 104 | 574 | 678 |
| węgierski | 493 | 467 | 183 | 650 |
| kaszubski | 272 | 205 | 383 | 588 |
| słowacki | 402 | 377 | 184 | 561 |
| łotewski | 226 | 224 | 304 | 528 |
| chiński | 418 | 355 | 171 | 526 |
| macedoński | 248 | 249 | 254 | 503 |
| słoweński | 329 | 303 | 196 | 499 |
| ido | 70 | 70 | 415 | 485 |
| turecki | 329 | 313 | 153 | 466 |
| albański | 240 | 237 | 158 | 395 |
| górnołużycki | 394 | 339 | 49 | 388 |
| afrykanerski | 173 | 179 | 201 | 380 |
| serbski | 317 | 235 | 128 | 363 |
| estoński | 244 | 231 | 103 | 334 |
| staropolski | 44 | 39 | 273 | 312 |
| kataloński | 252 | 227 | 66 | 293 |
| arabski | 204 | 173 | 61 | 234 |
| bretoński | 187 | 173 | 54 | 227 |
| koreański | 210 | 191 | 32 | 223 |
| lombardzki | 47 | 40 | 175 | 215 |
| indonezyjski | 175 | 148 | 52 | 200 |
| gruziński | 63 | 63 | 120 | 183 |
| azerski | 76 | 51 | 128 | 179 |
| farerski | 111 | 104 | 71 | 175 |
| baskijski | 133 | 122 | 48 | 170 |
| volapük | 67 | 68 | 97 | 165 |
| walijski | 129 | 122 | 42 | 164 |
| bośniacki | 110 | 103 | 54 | 157 |
| osetyjski | 40 | 40 | 115 | 155 |
| fryzyjski | 130 | 120 | 34 | 154 |
| irlandzki | 126 | 114 | 32 | 146 |
| tajski | 90 | 83 | 55 | 138 |
| tatarski | 57 | 45 | 89 | 134 |
| perski | 88 | 87 | 38 | 125 |
| hindi | 68 | 59 | 65 | 124 |
| maltański | 99 | 88 | 36 | 124 |
| wietnamski | 95 | 74 | 24 | 98 |
| łacina | 97 | 88 | 0 | 88 |
| abchaski | 35 | 33 | 49 | 82 |
| ilokano | 29 | 26 | 53 | 79 |
| kazachski | 34 | 35 | 44 | 79 |
| mongolski | 48 | 46 | 31 | 77 |
| nauruański | 14 | 14 | 62 | 76 |
| neonorweski | 2 | 2 | 68 | 70 |
| luksemburski | 62 | 62 | 7 | 69 |
| sycylijski | 33 | 33 | 36 | 69 |
| gocki | 29 | 29 | 38 | 67 |
| szkocki | 68 | 57 | 9 | 66 |
| klingoński | 13 | 13 | 52 | 65 |
| kirgiski | 20 | 20 | 33 | 53 |
| aramejski | 36 | 33 | 18 | 51 |
| kornijski | 50 | 48 | 3 | 51 |
| malajski | 39 | 39 | 11 | 50 |
| ormiański | 35 | 34 | 14 | 48 |
| staroangielski | 29 | 25 | 21 | 46 |
| uzbecki | 54 | 40 | 5 | 45 |
| adygejski | 22 | 22 | 22 | 44 |
| czeczeński | 21 | 20 | 24 | 44 |
| greka | 16 | 16 | 27 | 43 |
| boloński | 11 | 8 | 31 | 39 |
| tagalski | 9 | 10 | 27 | 37 |
| aragoński | 19 | 19 | 17 | 36 |
| haitański | 7 | 7 | 27 | 34 |
| pirahã | 3 | 3 | 28 | 31 |
| mołdawski | 49 | 28 | 2 | 30 |
| wolof | 6 | 6 | 24 | 30 |
| afrikaans | 29 | 29 | 0 | 29 |
| neapolitański | 14 | 11 | 18 | 29 |
| wenecki | 9 | 8 | 21 | 29 |
| cebuano | 3 | 3 | 23 | 26 |
| niderlandzki | 35 | 26 | 0 | 26 |
| sardyński | 27 | 14 | 12 | 26 |
| kurdyjski | 30 | 22 | 3 | 25 |
| prowansalski | 21 | 20 | 5 | 25 |
| dolnosaksoński | 24 | 24 | 0 | 24 |
| galicyjski | 20 | 20 | 4 | 24 |
| tadżycki | 22 | 20 | 4 | 24 |
| maoryjski | 22 | 22 | 0 | 22 |
| filipino | 1 | 1 | 19 | 20 |
| friulski | 21 | 19 | 1 | 20 |
| mandżurski | 20 | 20 | 0 | 20 |
| telugu | 32 | 20 | 0 | 20 |
| tupinambá | 7 | 8 | 12 | 20 |
| urdu | 16 | 14 | 6 | 20 |
| grenlandzki | 5 | 5 | 14 | 19 |
| guarani | 19 | 15 | 3 | 18 |
| friulian | 17 | 17 | 0 | 17 |
| hawajski | 12 | 11 | 6 | 17 |
| asturyjski | 9 | 9 | 7 | 16 |
| gallegan | 16 | 16 | 0 | 16 |
| kakczikel | 8 | 8 | 8 | 16 |
| kaszmirski | 16 | 16 | 0 | 16 |
| retoromański | 16 | 16 | 0 | 16 |
| staronordyjski | 13 | 12 | 4 | 16 |
| amharski | 10 | 9 | 6 | 15 |
| katalański | 16 | 15 | 0 | 15 |
| tamilski | 13 | 13 | 2 | 15 |
| tok | 15 | 15 | 0 | 15 |
| turkmeński | 10 | 8 | 7 | 15 |
| awarski | 1 | 1 | 13 | 14 |
| ladino | 3 | 3 | 11 | 14 |
| wloski | 16 | 14 | 0 | 14 |
| dolnoniemiecki | 6 | 6 | 7 | 13 |
| kannada | 3 | 3 | 10 | 13 |
| twi | 2 | 2 | 11 | 13 |
| średnio-wysoko-niemiecki | 2 | 2 | 11 | 13 |
| szkocki-gaelicki | 16 | 12 | 0 | 12 |
| wysokoislandzki | 4 | 4 | 8 | 12 |
| korsykański | 5 | 5 | 6 | 11 |
| lapoński | 9 | 9 | 2 | 11 |
| staro-cerkiewno-słowiański | 5 | 5 | 6 | 11 |
| Manx | 10 | 10 | 0 | 10 |
| inguski | 5 | 5 | 5 | 10 |
| keczua | 6 | 6 | 4 | 10 |
| ujgurski | 7 | 7 | 3 | 10 |
| Friulian | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Gallegan | 9 | 9 | 0 | 9 |
| armeński | 10 | 9 | 0 | 9 |
| bengalski | 9 | 9 | 0 | 9 |
| gudźarati | 2 | 2 | 7 | 9 |
| inuktitut | 3 | 3 | 6 | 9 |
| minnan | 5 | 5 | 4 | 9 |
| nahuatl | 9 | 9 | 0 | 9 |
| novial | 7 | 7 | 2 | 9 |
| tok-pisin | 9 | 9 | 0 | 9 |
| czirokeski | 4 | 4 | 4 | 8 |
| czuwaski | 8 | 8 | 0 | 8 |
| limburgijski | 5 | 5 | 3 | 8 |
| piemoncki | 4 | 4 | 4 | 8 |
| pruski | 5 | 5 | 3 | 8 |
| serbsko-chorwacki | 8 | 8 | 0 | 8 |
| tagalog | 9 | 8 | 0 | 8 |
| waloński | 8 | 8 | 0 | 8 |
| interligwa | 9 | 7 | 0 | 7 |
| jawajski | 3 | 3 | 4 | 7 |
| ajmara | 2 | 2 | 4 | 6 |
| alabama | 4 | 3 | 3 | 6 |
| alemański | 5 | 5 | 1 | 6 |
| chińskie | 11 | 6 | 0 | 6 |
| fidżyjski | 3 | 3 | 3 | 6 |
| gudżarati | 6 | 6 | 0 | 6 |
| jidisz | 7 | 6 | 0 | 6 |
| ladyński | 5 | 6 | 0 | 6 |
| lingala | 5 | 5 | 1 | 6 |
| manx | 7 | 6 | 0 | 6 |
| papiamento | 6 | 3 | 3 | 6 |
| pendżabski | 2 | 3 | 3 | 6 |
| romansz | 6 | 6 | 0 | 6 |
| romski | 5 | 4 | 2 | 6 |
| sanskryt | 3 | 3 | 3 | 6 |
| staro-wysoko-niemiecki | 6 | 5 | 1 | 6 |
| asturiański | 5 | 5 | 0 | 5 |
| galisyjski | 5 | 5 | 0 | 5 |
| malajalam | 6 | 5 | 0 | 5 |
| maratyjski | 5 | 5 | 0 | 5 |
| oksytański | 7 | 5 | 0 | 5 |
| sami | 7 | 5 | 0 | 5 |
| sundajski | 3 | 3 | 2 | 5 |
| udmurcki | 5 | 5 | 0 | 5 |
| razem | 58030 | 48499 | 84740 | 133239 |

